Harga Buyback Emas Antam, UBS, Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini!

Admin

No comments

Sibisnis – JAKARTA. Bagi Anda yang berencana menjual emas, simak baik-baik informasi berikut. Harga buyback atau harga beli kembali emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian pada hari Minggu, 19 Oktober 2025 menunjukkan variasi. Data dari Galeri 24 mengungkapkan bahwa perbedaan harga buyback antar ukuran emas tidak terlalu signifikan.

Untuk emas ukuran 1 gram, Antam dan UBS sama-sama menawarkan harga buyback sebesar Rp2.335.000. Sementara itu, Galeri 24 memberikan sedikit lebih tinggi, yaitu Rp2.337.000. Pola serupa terlihat pada hampir semua ukuran emas, dengan selisih harga yang relatif tipis antar merek.

Sebagai contoh, pada ukuran 10 gram, harga buyback emas Antam dan UBS tercatat sama, yaitu Rp23.352.000. Galeri 24 sedikit lebih unggul dengan harga Rp23.376.000.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini, Minggu 19 Oktober, di Pegadaian Kembali ke Level Rp2,6 Juta per Gram

Bagaimana dengan ukuran yang lebih besar? Untuk emas seberat 500 gram, ketiga merek juga menunjukkan angka yang berdekatan. Antam dan UBS mematok harga Rp1.156.193.000, sementara Galeri 24 sedikit lebih tinggi di angka Rp1.157.349.000.

Harga buyback tertinggi tercatat untuk emas 1 kilogram. Antam berani membeli kembali dengan harga Rp2.312.387.000, sedangkan Galeri 24 menawarkan Rp2.314.699.000. Sayangnya, UBS belum merilis harga buyback untuk ukuran emas 1 kilogram ini.

Berikut rincian lengkap harga buyback emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian hari ini, Minggu, 19 Oktober 2025:

Berat (gram) Antam – Harga Jual UBS – Harga Jual Galeri 24 – Harga Jual Antam – Buyback UBS – Buyback Galeri 24 – Buyback
0,5 Rp1.391.000 Rp1.359.000 Rp1.314.000 Rp1.167.000 Rp1.167.000 Rp1.168.000
1 Rp2.671.000 Rp2.513.000 Rp2.504.000 Rp2.335.000 Rp2.335.000 Rp2.337.000
2 Rp5.276.000 Rp4.987.000 Rp4.932.000 Rp4.670.000 Rp4.670.000 Rp4.675.000
3 Rp7.886.000 — — Rp7.005.000 — —
5 Rp13.107.000 Rp12.322.000 Rp12.238.000 Rp11.676.000 Rp11.676.000 Rp11.688.000
10 Rp26.153.000 Rp24.514.000 Rp24.411.000 Rp23.352.000 Rp23.352.000 Rp23.376.000
25 Rp65.244.000 Rp61.164.000 Rp60.877.000 Rp58.095.000 Rp58.095.000 Rp58.153.000
50 Rp130.400.000 Rp122.076.000 Rp121.658.000 Rp116.191.000 Rp116.191.000 Rp116.307.000
100 Rp260.714.000 Rp244.056.000 Rp243.195.000 Rp232.383.000 Rp232.383.000 Rp232.615.000
250 Rp651.492.000 Rp609.960.000 Rp607.686.000 Rp578.096.000 Rp578.096.000 Rp578.674.000
500 Rp1.302.752.000 Rp1.218.483.000 Rp1.214.774.000 Rp1.156.193.000 Rp1.156.193.000 Rp1.157.349.000
1.000 Rp2.605.460.000 — Rp2.429.547.000 Rp2.312.387.000 — Rp2.314.699.000

Share:

Related Post