Sibisnis JAKARTA – Pantauan harga emas batangan di Pegadaian pada hari Sabtu, 6 September 2025, menunjukkan dinamika menarik antara tiga merek terkemuka: Antam, UBS, dan Galeri 24. Terlihat perbedaan harga yang cukup signifikan di antara ketiganya, dengan emas Antam masih memimpin sebagai yang termahal untuk hampir semua ukuran berat. Sementara itu, Galeri 24 menawarkan harga *buyback* yang sedikit lebih kompetitif pada beberapa denominasi tertentu.
Untuk emas Antam dengan berat 1 gram, harga jual tercatat sebesar Rp2.124.000, dengan harga *buyback* Rp1.889.000. Sebagai perbandingan, UBS membanderol emas 1 gram seharga Rp2.055.000, dan Galeri 24 di harga Rp2.032.000. Harga *buyback* untuk UBS adalah Rp1.889.000, sementara Galeri 24 sedikit lebih tinggi, yaitu Rp1.891.000.
Perbedaan harga antar merek semakin mencolok terlihat pada ukuran yang lebih besar. Emas Antam seberat 100 gram dijual dengan harga Rp206.349.000. UBS menawarkan harga Rp199.473.000, dan Galeri 24 lebih rendah lagi, yaitu Rp197.419.000. Menariknya, untuk harga *buyback* emas 100 gram, Galeri 24 menawarkan Rp188.195.000, sedikit lebih tinggi dibandingkan Antam dan UBS yang sama-sama berada di angka Rp188.007.000.
: Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 6 September 2025
Pada ukuran terbesar, yaitu 1.000 gram, emas Antam dilepas dengan harga Rp2.061.904.000, dengan harga *buyback* Rp1.870.812.000. Galeri 24 mencatatkan harga jual Rp1.972.233.000 dan harga *buyback* Rp1.872.683.000. Sementara itu, UBS tidak menyediakan denominasi emas dengan berat 1.000 gram.
Tabel Perbandingan Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Serta Buybacknya di Pegadaian hari ini Sabtu (6/9/2025):
Berat (gram) | Antam – Harga Jual | UBS – Harga Jual | Galeri 24 – Harga Jual | Antam – Buyback | UBS – Buyback | Galeri 24 – Buyback
0,5 | Rp1.114.000 | Rp1.111.000 | Rp1.066.000 | Rp944.000 | Rp944.000 | Rp945.000
1 | Rp2.124.000 | Rp2.055.000 | Rp2.032.000 | Rp1.889.000 | Rp1.889.000 | Rp1.891.000
2 | Rp4.185.000 | Rp4.076.000 | Rp4.004.000 | Rp3.778.000 | Rp3.778.000 | Rp3.782.000
5 | Rp10.385.000 | Rp10.071.000 | Rp9.935.000 | Rp9.446.000 | Rp9.446.000 | Rp9.456.000
10 | Rp20.712.000 | Rp20.036.000 | Rp19.817.000 | Rp18.893.000 | Rp18.893.000 | Rp18.912.000
25 | Rp51.649.000 | Rp49.991.000 | Rp49.419.000 | Rp47.001.000 | Rp47.001.000 | Rp47.048.000
50 | Rp103.215.000 | Rp99.776.000 | Rp98.758.000 | Rp94.003.000 | Rp94.003.000 | Rp94.097.000
100 | Rp206.349.000 | Rp199.473.000 | Rp197.419.000 | Rp188.007.000 | Rp188.007.000 | Rp188.195.000
250 | Rp515.596.000 | Rp498.535.000 | Rp493.302.000 | Rp467.703.000 | Rp467.703.000 | Rp468.170.000
500 | Rp1.030.973.000 | Rp995.895.000 | Rp986.117.000 | Rp935.406.000 | Rp935.406.000 | Rp936.341.000
1.000 | Rp2.061.904.000 | – | Rp1.972.233.000 | Rp1.870.812.000 | – | Rp1.872.683.000
Sumber: Galeri 24, Pegadaian